PRODUTOS
- obsoleto
MARS VR 9/14
Ref : 1023032 - MARS 9/14 VR VVF 2,5M - BAR
MARS VR 9/14
MARS VR 9/14
| Aplicações | ||
|---|---|---|
| Estores exteriores | ||
| Tecnologia | ||
| Wired technology (WT) | ||
Detalhes e especificações
- Gama de operadores para estores de Ø 40.
- Tecnologia: sistema via cabo entre operador e sistema de comando.
- Numa embalagem de 10 unidades.
Technical information
Eletrico |
|
|---|---|
| Consumo en standby | 0 W |
| Consumo em funcionamento | 100 W |
| Tensão miníma | 207 V |
| Tensão máxima | 253 V |
| Tensão nominal / Frequência | 230V 50Hz |
Mecânico |
|
|---|---|
| Limite da capacidade de fim de curso | 40 turns |
| Tipo de fim de curso | Progressivo |
| Velocidade nominal | 14 rpm |
| Torque nominal | 9 Nm |
Standard |
|
|---|---|
| Índice de proteção | IP 44 |
| Classe de isolamento | II |
Cabo |
|
|---|---|
| Tipo de cabo | VVF |
| Secção do cabo | 0,75 mm² |
| Cor | Branco |
| Comprimento do fio | 2,5 m |
| Quantidade de fios do cabo | 3 |
Dimensão |
|
|---|---|
| Coroa básica para diâmetro de tubo | 40 x 1,5 mm |
| Peso | 1,06 Kg |
| Comprimento total (L1) | 458 mm |
| Distância da posição de rebitagem | 421 mm |
Outro |
|
|---|---|
| Tempo térmico | 4 mn |
| Nível de ruido (de acordo com as medidas Somfy) | 54 dBA |
| Temperatura de trabalho | -10 a +40 °C |